| Full 24 hour period | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Events | Shortest | Longest | Average | Down Time |
| 2025-04-12 | 78 | 51 | 635 | 208 | 18.7% |
| 2025-04-11 | 115 | 36 | 620 | 193 | 25.7% |
| 2025-04-10 | 113 | 35 | 739 | 203 | 26.6% |
| 2025-04-09 | 118 | 35 | 415 | 188 | 25.7% |
| 2025-04-08 | 116 | 53 | 621 | 206 | 27.6% |
| 2025-04-07 | 109 | 24 | 455 | 188 | 23.7% |
| 2025-04-06 | 42 | 71 | 430 | 224 | 10.9% |
| 2025-04-05 | 85 | 30 | 574 | 234 | 23.0% |
| 2025-04-04 | 113 | 31 | 871 | 207 | 27.1% |
| 2025-04-03 | 114 | 40 | 439 | 182 | 24.0% |
Basic stats give per day seconds of crossing down and percentage of the day the barrier is down (subject to the mentioned limits)
| Between 7 and 23 hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Events | Shortest | Longest | Average | Down Time |
| 2025-04-12 | 67 | 51 | 495 | 201 | 22.0% |
| 2025-04-11 | 97 | 36 | 456 | 187 | 29.6% |
| 2025-04-10 | 94 | 35 | 739 | 187 | 28.7% |
| 2025-04-09 | 97 | 35 | 415 | 186 | 29.5% |
| 2025-04-08 | 97 | 53 | 621 | 199 | 31.5% |
| 2025-04-07 | 91 | 24 | 455 | 198 | 29.5% |
| 2025-04-06 | 41 | 71 | 430 | 226 | 15.1% |
| 2025-04-05 | 69 | 30 | 574 | 241 | 27.2% |
| 2025-04-04 | 94 | 31 | 871 | 211 | 32.4% |
| 2025-04-03 | 96 | 58 | 439 | 180 | 28.3% |
| Between 23 and 7 hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Events | Shortest | Longest | Average | Down Time |
| 2025-04-12 | 11 | 96 | 635 | 249 | 8.4% |
| 2025-04-11 | 21 | 113 | 620 | 237 | 15.4% |
| 2025-04-10 | 21 | 150 | 455 | 279 | 18.1% |
| 2025-04-09 | 26 | 81 | 501 | 228 | 18.3% |
| 2025-04-08 | 22 | 95 | 570 | 250 | 17.0% |
| 2025-04-07 | 22 | 69 | 385 | 157 | 10.6% |
| 2025-04-06 | 1 | 160 | 160 | 160 | 0.5% |
| 2025-04-05 | 16 | 110 | 362 | 202 | 10.0% |
| 2025-04-04 | 22 | 92 | 374 | 191 | 12.9% |
| 2025-04-03 | 23 | 40 | 383 | 184 | 13.1% |
I'm open to ideas on other useful stuff - histogram plots of operation against time of day might be interesting
Anyone interested in turning crossing up and down times into some interesting stats - feel free to get in touch
If you want to play with raw data, it's here. Each crossing operation gets a row entry, the first column is when a signal goes green (crossing down), the second is both signals red again (crossing up). Time is Unix time stamp (seconds since 1970)